- Температура рідини до 35 ° C
- Максимальний вміст піску – 60 г / м³
- Максимальне число запусків на годину – 20
Насоси глибинні Speroni SPM
Опис
Застосування
Багатоступеневі заглибні 4″ насоси Speroni SPM для глибоких свердловин. Використовуються, головним чином, для подачі чистої води в побутових і промислових цілях, в дощових і зрошувальних установках, в системах пожежогасіння для подачі води з свердловин.
Робочі характеристики
- Температура рідини до 35 ° C
- Максимальний вміст піску – 60 г / м³
- Максимальне число запусків на годину – 20
Двигун
- Двополюсної індукційний (2850 об / хв)
- Занурювальний, маслозаповнений
- Теплоізоляція, клас F
- Клас захисту від вологості IP 68
- Тривалий режим роботи
Матеріали двигуна
- Зовнішній кожух – нержавіюча сталь
- Вал електродвигуна – нержавіюча сталь
- Підстава двигуна – технополімер
- Фланець двигуна – бронза
Матеріали насоса
- Зовнішній кожух – нержавіюча сталь
- Вал електродвигуна – нержавіюча сталь
- Дифузори і робочі колеса – норіл
Моделі
МОДЕЛЬ | ФАЗА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | ВХІДНА НАПРУГА | ХАРАКТЕРИСТИКИ | З’ЄДНАННЯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | flow | ||
SPM 50-07 | Single-phase | 0.5 | 0.37 | – | 50 | 46 | – | 1″ 1/4 |
SPM 50-10 | Single-phase | 0.75 | 0.55 | – | 50 | 69 | – | 1″ 1/4 |
SPM 50-14 | Single-phase | 1 | 0.75 | – | 50 | 92 | – | 1″ 1/4 |
SPM 50-20 | Single-phase | 1.5 | 1.1 | – | 50 | 139 | – | 1″ 1/4 |
SPM 70-08 | Single-phase | 0.75 | 0.55 | – | 70 | 54 | – | 1″ 1/4 |
SPM 70-11 | Single-phase | 1 | 0.75 | – | 70 | 72 | – | 1″ 1/4 |
SPM 70-16 | Single-phase | 1.5 | 1.1 | – | 70 | 106 | – | 1″ 1/4 |
SPM 70-21 | Single-phase | 2 | 1.5 | – | 70 | 142 | – | 1″ 1/4 |
SPM 70-32 | Single-phase | 3 | 2.2 | – | 70 | 208 | – | 1″ 1/4 |
SPM 100-07 | Single-phase | 0.75 | 0.55 | – | 100 | 46 | – | 1″ 1/4 |
SPM 100-09 | Single-phase | 1 | 0.75 | – | 100 | 59 | – | 1″ 1/4 |
SPM 100-14 | Single-phase | 1.5 | 1.1 | – | 100 | 93 | – | 1″ 1/4 |
SPM 100-18 | Single-phase | 2 | 1.5 | – | 100 | 120 | – | 1″ 1/4 |
SPM 100-27 | Single-phase | 3 | 2.2 | – | 100 | 175 | – | 1″ 1/4 |
SPM 140-10 | Single-phase | 1.5 | 1.1 | – | 140 | 62 | – | 2″ |
SPM 140-14 | Single-phase | 2 | 1.5 | – | 140 | 90 | – | 2″ |
SPM 140-20 | Single-phase | 3 | 2.2 | – | 140 | 125 | – | 2″ |
SPM 200-06 | Single-phase | 1.5 | 1.1 | – | 200 | 39 | – | 2″ |
SPM 200-08 | Single-phase | 2 | 1.5 | – | 200 | 52 | – | 2″ |
SPM 200-13 | Single-phase | 3 | 2.2 | – | 200 | 82 | – | 2″ |
SPM 400-08 | Single-phase | 3 | 2.2 | – | 400 | 51 | – | 2″ |
SP/TR 50-07 | Three-phase | 0.5 | 0.37 | – | 50 | 46 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 50-10 | Three-phase | 0.75 | 0.55 | – | 50 | 69 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 50-14 | Three-phase | 1 | 0.75 | – | 50 | 92 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 50-20 | Three-phase | 1.5 | 1.1 | – | 50 | 139 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 70-08 | Three-phase | 0.75 | 0.55 | – | 70 | 54 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 70-11 | Three-phase | 1 | 0.75 | – | 70 | 72 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 70-16 | Three-phase | 1.5 | 1.1 | – | 70 | 106 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 70-21 | Three-phase | 2 | 1.5 | – | 70 | 142 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 70-32 | Three-phase | 3 | 2.2 | – | 70 | 208 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 100-07 | Three-phase | 0.75 | 0.55 | – | 100 | 46 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 100-09 | Three-phase | 1 | 0.75 | – | 100 | 59 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 100-14 | Three-phase | 1.5 | 1.1 | – | 100 | 93 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 100-18 | Three-phase | 2 | 1.5 | – | 100 | 120 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 100-27 | Three-phase | 3 | 2.2 | – | 100 | 175 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 100-35 | Three-phase | 4 | 3 | – | 100 | 231 | – | 1″ 1/4 |
SP/TR 140-10 | Three-phase | 1.5 | 1.1 | – | 140 | 62 | – | 2″ |
SP/TR 140-14 | Three-phase | 2 | 1.5 | – | 140 | 90 | – | 2″ |
SP/TR 140-20 | Three-phase | 3 | 2.2 | – | 140 | 125 | – | 2″ |
SP/TR 140-27 | Three-phase | 4 | 3 | – | 140 | 169 | – | 2″ |
SP/TR 140-36 | Three-phase | 5.5 | 4 | – | 140 | 221 | – | 2″ |
SP/TR 200-06 | Three-phase | 1.5 | 1.1 | – | 200 | 39 | – | 2″ |
SP/TR 200-08 | Three-phase | 2 | 1.5 | – | 200 | 52 | – | 2″ |
SP/TR 200-13 | Three-phase | 3 | 2.2 | – | 200 | 82 | – | 2″ |
SP/TR 200-17 | Three-phase | 4 | 3 | – | 200 | 108 | – | 2″ |
SP/TR 200-23 | Three-phase | 5.5 | 4 | – | 200 | 148 | – | 2″ |
SP/TR 400-08 | Three-phase | 3 | 2.2 | – | 400 | 51 | – | 2″ |
SP/TR 400-11 | Three-phase | 4 | 3 | – | 400 | 70 | – | 2″ |
SP/TR 400-15 | Three-phase | 5.5 | 4 | – | 400 | 97 | – | 2″ |
Додаткова інформація
Країна | Італія |
---|---|
Виробник | Speroni |