- Застосовується для агресивних середовищ в діапазоні від pH 2 до pH 12
- Звукоізоляційна система труб
- Труби Ostendorf HT корозієстійкі
Труба каналізаційна внутрішня Ostendorf HT
Опис
Поліпропілен (PP), виготовляється по DIN EN 1451-1 і DIN 19560-10, стійкий до дії гарячої води, тривала вогнестійкість по DIN 4102 клас B1.
Застосування
- Водовідведення всередині будівель
- побутова каналізація
- дощова каналізація
- вентиляція
Ущільнення
Спеціально розроблені ущільнювальні гумові кільця, що встановлюються на заводі.
Хімічна стійкість
Застосовується для агресивних середовищ в діапазоні від pH 2 до pH 12
Переваги системи. властивості матеріалів
Довіртеся своєму слуху
Створюючи комфортабельне житло, необхідно з самого початку виключити сторонні шуми. Зручна в монтажі, корозійностійка система труб Ostendorf HT для внутрішньої каналізації допомагає в цьому напрямку поліпшити благоустрій житлових будинків.
Шум в каналізаційних трубах
Перебіг і падіння стічних вод в трубах створюють в приміщенні повітряні і корпусні шуми. Наприклад, удари стічних вод з великою швидкістю в таких місцях, як відводи, трійники і власне стояки призводять до утворення значних шумів. Звукоізоляційна система труб Ostendorf HT для внутрішньої каналізації розкриває нові перспективи перед фахівцями-сантехниками.
Ostendorf HT перешкоджає поширенню шуму
Завдяки модифікованій рецептурі вихідної сировини система труб HT надає надійний захист від шуму. Ця стійка до дії гарячої води система труб придатна для будь-яких каналізаційних ліній по DIN EN 12056 і DIN 1986 100.
Чи не залишимо шанс для шуму
Інститут будівельної фізики ім. Фраунгофера в Штутгарті провів випробування звукоізоляційних властивостей нової системи НТ по DIN EN 14366 і отримав значення 26 дБ (А), що відповідає II ступеня звукоізоляції. У близьких до реальних умов експериментах використовувалися звичайні кріпильні хомути. Випробування проводилися з потоком рідини в трубопроводі 4 л / с.
Сила і стійкість
Труби Ostendorf HT корозієстійкі, довговічні, стійкі до впливу агресивних стічних вод і важкозаймисті по класу B1. Завдяки гладкості внутрішніх поверхонь нарости на них не утворюються. Труби та фітинги виробляються з умовним діаметром від DN 32 до DN 160. Завдяки точним і надійним розтрубним з’єднанням, система дуже зручна в прокладці та монтажі і відповідає будь-яким вимогам вимогливих замовників.
Гарантія якості
Труби і фітинги системи НТ піддаються постійному контролю якості. Виробник має систему управління якістю, сертифіковану за DIN EN ISO 9001, DQS, рег.№ 289722-QM
Благоустрій житла
Відносно зростаючих вимог в житловому будівництві Ostendorf HT виправдовує всі очікування з точки зору економічних і екологічних рішень і значно сприяє підвищенню якості житла і підвищення цінності нерухомості.
Арт. сірий колір | Арт. білий колір | DN | L (мм) | Упаковка |
110000 | 559000 | 32 | 150 | 20/960 |
110010 | 559010 | 32 | 250 | 20/800 |
110020 | 559020 | 32 | 500 | 20/320 |
110040 | 559030 | 32 | 1000 | 10/300 |
110050 | Х | 32 | 1500 | 10/300 |
110060 | 559040 | 32 | 2000 | 10/300 |
111000 | Х | 40 | 150 | 20/960 |
111010 | Х | 40 | 250 | 20/960 |
111020 | Х | 40 | 500 | 20/320 |
111030 | Х | 40 | 750 | 10/260 |
111040 | Х | 40 | 1000 | 10/260 |
111050 | Х | 40 | 1500 | 10/260 |
111060 | Х | 40 | 2000 | 10/260 |
111070 | Х | 40 | 3000 | 10/260 |
112000 | 559120 | 50 | 150 | 20/720 |
112010 | 559130 | 50 | 250 | 20/720 |
112017 | Х | 50 | 315 | 20/480 |
112020 | 559140 | 50 | 500 | 20/320 |
112030 | Х | 50 | 750 | 10/200 |
112040 | 559150 | 50 | 1000 | 10/200 |
112050 | Х | 50 | 1500 | 10/200 |
112060 | 559160 | 50 | 2000 | 10/200 |
112070 | Х | 50 | 3000 | 10/200 |
113000 | Х | 75 | 150 | 20/480 |
113010 | Х | 75 | 250 | 20/320 |
113020 | Х | 75 | 500 | 20/160 |
113030 | Х | 75 | 750 | 6/120 |
113040 | Х | 75 | 1000 | 6/120 |
113050 | Х | 75 | 1500 | 6/120 |
113060 | Х | 75 | 2000 | 6/120 |
113070 | Х | 75 | 3000 | 6/120 |
114000 | Х | 90 | 150 | 20/320 |
114010 | Х | 90 | 250 | 20/240 |
114020 | Х | 90 | 500 | 10/120 |
114030 | Х | 90 | 750 | 4/96 |
114040 | Х | 90 | 1000 | 4/96 |
114050 | Х | 90 | 1500 | 4/96 |
114060 | Х | 90 | 2000 | 4/96 |
114070 | Х | 90 | 3000 | 4/96 |
115000 | Х | 110 | 150 | 20/160 |
115010 | Х | 110 | 250 | 20/160 |
115017 | Х | 110 | 315 | 15/120 |
115020 | Х | 110 | 500 | 10/80 |
115030 | Х | 110 | 750 | 4/60 |
115040 | Х | 110 | 1000 | 4/60 |
115050 | Х | 110 | 1500 | 4/60 |
115060 | Х | 110 | 2000 | 4/60 |
115070 | Х | 110 | 3000 | 4/60 |
115080 | Х | 110 | 4000 | 4/60 |
116000 | Х | 125 | 150 | 10/120 |
116010 | Х | 125 | 250 | 10/120 |
116020 | Х | 125 | 500 | 5/60 |
116030 | Х | 125 | 750 | 1/54 |
116040 | Х | 125 | 1000 | 1/54 |
116050 | Х | 125 | 1500 | 1/54 |
116060 | Х | 125 | 2000 | 1/54 |
116070 | Х | 125 | 3000 | 1/54 |
117000 | Х | 160 | 150 | 1/84 |
117010 | Х | 160 | 250 | 1/56 |
117020 | Х | 160 | 500 | 1/35 |
117030 | Х | 160 | 750 | 1/35 |
117040 | Х | 160 | 1000 | 1/35 |
117050 | Х | 160 | 1500 | 1/35 |
117060 | Х | 160 | 2000 | 1/35 |
117070 | Х | 160 | 3000 | 1/35 |
Додаткова інформація
Країна | Німеччина |
---|---|
Виробник | Ostendorf |